Samsung Galaxy J7 has Android 5.1 (Lollipop), It offers an internal memory of 16 GB with 1.5 GB RAM, It presents a screen of HD resolution, And it comes with a battery capacity of 3000 mAh .
Samsung Galaxy J7 specifications
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
General
| Announce date | 2015, June | 
| Release date | 2015, June | 
| Status | Available | 
| Height × Width | 152.2 mm x 78.7 mm (5.99 inches x 3.10 inches) | 
| Thickness | 7.5 mm (0.30 inches) | 
| Weight | 171 g (6.03 ounces) | 
| Phone build | Plastic body | 
| SIM card | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | 
| Colors | * Black * White * Gold | 
| Another name | Samsung Galaxy 7 Duos with dual-SIM card slots | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Display
| Display type | Super AMOLED capacitive touchscreen | 
| Display color | 16M colors | 
| Screen size | 5.5 inches (83.4 cm)2 (121.76 mm x 68.49 mm) | 
| Screen-to-Body | 69.6% | 
| Screen resolution | 720 x 1280 pixels [ HD resolution ] | 
| Pixel density | ~267 ppi (pixels per inch) | 
| Touchscreen type | Multi-touch screen | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Main Camera
| Rear camera | 13 MP, f/1.9 | 
| Camera features | * LED flash * Autofocus * Geo-tagging * Touch focus * Face detection * Digital zoom | 
| Rear video | 1080p@30fps [ Full HD video ] | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Selfie Camera
| Front camera | 5 MP, f/2.2 | 
| Camera features | LED flash | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Memory
| Memory card slot | Up to 256 GB (dedicated slot) | 
| Card slot type | MicroSD | 
| Internal memory | 16 GB | 
| RAM | 1.5 GB RAM | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Battery
| Battery type | Lithium-ion (Li-Ion) | 
| Battery model | Removable | 
| Battery capacity | 3000 mAh | 
| Talk time | Up to 18 h (3G) | 
| Music play | Up to 76 h | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Platform
| Operating System | Android 5.1 (Lollipop) Upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) | 
| Chipset | * Exynos 7580 Octa * Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nano meters) | 
| Processor | * Octa-core 1.5 GHz * Octa-core (4×1.4 GHz & 4×1.0 GHz ) | 
| Graphics | * Mali-T720 MP2 * Adreno 306 | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Networks & Connectivity
| 2G | GSM – SIM 1 & SIM 2 | 
| 3G | HSDPA | 
| 4G | * LTE * LTE – India (Band 40) | 
| 3G Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | 
| 4G Speed | LTE Cat4 150/50 Mbps | 
| GPRS | yes | 
| EDGE | yes | 
| Wireless LAN | * Wi-Fi 802.11 b/g/n * Wi-Fi hotspot * Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | v4.1 | 
| Bluetooth Features | A2DP | 
| USB | MicroUSB 2.0 | 
| GPS | * GPS * A-GPS * GLONASS | 
| Radio | FM radio Recording RDS | 
| NFC | yes (Snapdragon model only) | 
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Sound
| Types of alerts | * MP3 * Vibration * WAV ringtones | 
| Loudspeaker | yes | 
| Headphone jack | yes, 3.5mm jack | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Sensors
| Accelerometer | yes | 
| Proximity | yes | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Features
| Messages | * SMS (threaded view) * Push Email * MMS * IM | 
| Music player | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | 
| Video player | MP4/WMV/H.264 player | 
| Browser | HTML5 | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Other features
| – ANT+ support – Document viewer – Photo/video editor | 
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Samsung Galaxy J7 disadvantages
| Water/dust proof | No | 
| Screen protection | No | 
| Fast charging | No | 
| Infrared port | No | 
| Fingerprint sensor | No | 
| Compass | No | 
| Gyroscope | No | 
| Barometer | No | 
| Temperature | No | 
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |