Huawei P9 lite has Android 6.0 (Marshmallow), It offers an internal memory of 16 GB with 2&3 GB RAM, It presents a screen of Full HD resolution, And it comes with a battery capacity of 3000 mAh .
Huawei P9 Lite specifications
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
General
| Announce date | 2016, April | 
| Release date | 2016, April | 
| Status | Available | 
| Height × Width | 146.8 mm x 72.6 mm (5.78 inches x 2.86 inches) | 
| Thickness | 7.5 mm (0.30 inches) | 
| Weight | 147 g (5.19 ounces) | 
| Phone build | * Aluminum frame * Plastic back | 
| SIM card | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Colors | * Black * White * Gold | 
| Another name | * Huawei G9 Lite * Honor 8 Smart (India) | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Display
| Display type | IPS LCD capacitive touchscreen | 
| Display color | 16M colors | 
| Screen size | 5.2 inches (74.5 cm)2 (115.12 mm x 64.75 mm) | 
| Screen-to-Body | 69.9% | 
| Screen resolution | 1080 x 1920 pixels [ Full HD resolution ] | 
| Pixel density | ~424 ppi (pixels per inch) | 
| Touchscreen type | Multi-touch screen | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Main Camera
| Rear camera | 13 MP (f/2.0, 1.12-micron) | 
| Camera features | * LED flash * Autofocus * Geo-tagging * Touch focus * Face detection * HDR * Panorama * Digital zoom | 
| Rear video | 1080p@30fps [ Full HD video ] | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Selfie Camera
| Front camera | 8 MP, f/2.0 | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Memory
| Memory card slot | Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | 
| Card slot type | MicroSD | 
| Internal memory | 16 GB | 
| RAM | 2&3 GB RAM | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Battery
| Battery type | Lithium-polymer (Li-po) | 
| Battery model | Non-removable | 
| Battery capacity | 3000 mAh | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Platform
| Operating System | Android 6.0 (Marshmallow) Upgradable to 7.0 (Nougat) | 
| Chipset | HiSilicon Kirin 650 (16 nano meters) | 
| Processor | Octa-core (4×2.0 GHz & 4×1.7 GHz) | 
| Graphics | Mali-T830 MP2 | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Networks & Connectivity
| 2G | GSM – SIM 1 & SIM 2 | 
| 3G | HSDPA | 
| 4G | LTE | 
| 3G Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | 
| 4G Speed | LTE Cat4 150/50 Mbps | 
| GPRS | yes | 
| EDGE | yes | 
| Wireless LAN | * Wi-Fi 802.11 b/g/n * Wi-Fi hotspot * Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | v4.1 | 
| Bluetooth Features | * LE * A2DP | 
| USB | MicroUSB 2.0 | 
| GPS | * GPS * A-GPS * GLONASS | 
| Radio | FM radio | 
| NFC | yes (L31, L21 only) | 
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Sound
| Types of alerts | * MP3 * Vibration * WAV ringtones | 
| Loudspeaker | yes | 
| Headphone jack | yes, 3.5mm jack | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Sensors
| Fingerprint | yes (rear-mounted) | 
| Accelerometer | yes | 
| Compass | yes | 
| Proximity | yes | 
| Ambient light | yes | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Features
| Messages | * SMS (threaded view) * Push Email * MMS * IM | 
| Music player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | 
| Video player | MP4/Xvid/H.264 player | 
| Browser | HTML5 | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Other features
| – Document viewer – Photo/video editor – 24-bit/192kHz audio – A dedicated microphone for active noise cancellation – EMUI 4.1 | 
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
Huawei P9 Lite disadvantages
| Water/dust proof | No | 
| Screen protection | No | 
| Removable battery | No | 
| Fast charging | No | 
| Infrared port | No | 
| Gyroscope | No | 
| Barometer | No | 
| Temperature | No | 
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |